- 2025年10月30日更新 -
次回更新予定: 2025年11月6日
| 名称 | サーパス新水前寺駅前 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区水前寺一丁目410-1(地番) |
| 交通 | JR豊肥本線「新水前寺」駅まで徒歩2分(約160m) 熊本市電A系統・B系統線「新水前寺駅前」電停まで徒歩2分(約100m) 熊本都市バス線「水前寺駅通り」バス停まで徒歩1分(約60m) |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 販売戸数 | 6戸 | 販売価格 | 4,448万円~5,728万円 |
|---|---|---|---|
| 販売時期 | 先着順受付中 | 最多販売価格帯 | - |
| 間取り | 2LDK・3LDK | 専有面積 | 58.75m2~76.74m2 |
| バルコニー面積 | 10.70m2~14.65m2 | ||
| 管理費 | 月額 12,695円~15,495円 (インターネットサービス保守管理費などを含む) | 修繕積立金 | 月額 9,400円~12,300円 |
| 修繕積立基金 | 846,000円~1,107,000円 (引き渡し時一括払い) | ||
| 必要書類 | ・直近の所得がわかる書類(住宅ローン利用予定の方) ・住宅ローン利用予定で、他のお借入がある方はそのローン明細書 ・ご本人確認ができるもの(運転免許証など) ・印鑑(認印可) |
||
| 受付場所 | 「サーパス新水前寺駅前」マンションギャラリー | ||
| 総戸数 | 55戸 | 敷地面積 | 977.81m2 |
|---|---|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上15階建 | ||
| 建築確認番号 | 第ERIー24037518号(2025年1月14日) | ||
| 駐車場 | 総42区画【屋外機械式:42台 地上5段式】 [使用料(月額)/4,500円~12,000円] ●EV区画の充電設備を利用する場合、月額2,500円の使用料がかかります。 |
||
| バイク置場 | 総4区画 [使用料(月額)/2,000円] |
||
| 自転車置場 | 総51区画【スライドラック式26台、上下2段スライドラック式25台】 [使用料(月額)/200円~300円] |
||
| 売主 | 株式会社穴吹工務店 南九州支店 〒890ー0045 鹿児島県鹿児島市武1丁目2番10号 JR鹿児島中央ビル7階 電話/099-255-0666(代表) 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(14)第1545号 所属団体/公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会、一般社団法人九州不動産公正取引協議会 |
||
| 設計 | 株式会社穴吹工務店本社一級建築士事務所 | 監理 | 株式会社 東条設計 |
| 施工 | 株式会社穴吹工務店 | 竣工時期 | 2027年1月下旬(予定) |
| 入居時期 | 2027年3月下旬(予定) | 管理形態 | 区分所有者全員による管理組合を結成後、管理会社に委託 |
| 委託管理会社 | 株式会社穴吹コミュニティ | 管理員の勤務形態 | 通勤方式 |
| 分譲後の権利形態 |
土地:専有面積割合による敷地権(所有権)の共有 建物:専有部分/区分所有権・共用部分/専有面積割合による共有 |
取引条件の有効期限 | 2025年11月29日 |