- 2026年7月27日更新 -
次回更新予定: 2026年8月3日

●本広告を行い、販売を開始するまでは契約や予約の申し込みおよび申し込み順位の確保などには一切応じられません。あらかじめご了承ください。
●販売戸数が未定の場合、専有面積や間取りなどの物件データは本販売期以降の全販売住戸に対応したものを表示しています。確定情報は本広告でお知らせいたします。
| 名称 | ザ サンズ新宮中央 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜四丁目1402-6(地番) |
| 交通 | JR鹿児島本線「新宮中央」駅まで徒歩6分(約420m) |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 販売戸数 | 未定 | 販売価格 | 未定 |
|---|---|---|---|
| 販売時期 | 2026年12月中旬予定 | 最多販売価格帯 | 未定 |
| 間取り | 2LDK・3LDK | 専有面積 | 64.81m2~82.12m2 |
| バルコニー面積 | 11.70m2~38.78m2 | ||
| ポーチ面積 | 8.76m2・15.40m2 | ポーチ使用料 | 月額 未定 |
| 管理費 | 月額 未定 | 修繕積立金 | 月額 未定 |
| 修繕積立基金 | 未定 | ||
| 総戸数 | 167戸 | 敷地面積 | 4,106.50m2 |
|---|---|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建て | ||
| 建築確認番号 | 第ERI-26005283号(2026年4月15日) | ||
| 駐車場 | 総171区画(平置:34区画、機械式:137区画) 使用料(月額)/未定 |
||
| バイク置場 | 総11区画 使用料(月額)/未定 |
||
| 自転車置場 | 総239台(平置:29台、スライドラック式:210台) 使用料(月額)/未定 |
||
| 売主 | 株式会社穴吹工務店 福岡支店 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-4-15 博多駅前H-44ビル6F 電話/092-481-6181(代表) 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(14)第1545号 所属団体/公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会、一般社団法人九州不動産公正取引協議会 西日本鉄道株式会社 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神一丁目11番1号 電話/092-734-1303(代表) 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(3)第008543号 所属団体/一般社団法人不動産協会、一般社団法人九州住宅産業協会、一般社団法人九州不動産公正取引協議会 |
||
| 設計 | 株式会社穴吹工務店本社一級建築士事務所 | 監理 | 株式会社穴吹工務店本社一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社穴吹工務店 | 竣工時期 | 2028年12月下旬(予定) |
| 入居時期 | 2028年12月下旬(予定) | 管理形態 | 区分所有者全員による管理組合を結成後、管理会社に委託 |
| 委託管理会社 | 株式会社穴吹コミュニティ | 管理員の勤務形態 | 未定 |
| 分譲後の権利形態 |
土地:専有面積割合による敷地権(所有権)の共有 建物:専有部分/区分所有権・共用部分/専有面積割合による共有 |
||
| 備考 | ●敷地面積に記載の4,106.50㎡は建築確認対象面積です。登記簿(登記記録)面積は4,110.59㎡になります。 | ||