- 2025年5月1日更新 -
次回更新予定: 2025年5月8日
名称 | サーパス福山駅ザ・ガーデン |
---|---|
所在地 | 広島県福山市東桜町39番(地番) |
交通 | JR山陽本線・山陽新幹線「福山」駅まで徒歩6分(約460m) |
用途地域 | 商業地域 |
販売戸数 | 2戸 | 販売価格 | 3,960万円・4,160万円 |
---|---|---|---|
販売時期 | 先着順受付中 | 最多販売価格帯 | - |
間取り | 2LDK・3LDK | 専有面積 | 72.74m2・77.29m2 |
バルコニー面積 | 12.24m2・12.42m2 | ||
アルコーブ面積 | 1.58m2・3.71m2 | ||
管理費 | 月額 11,140円・11,640円 ※インターネットサービス保守管理費等を含む | 修繕積立金 | 月額 6,200円・6,600円 |
修繕積立基金 | 620,000円・660,000円 ※引き渡し時一括払い | ||
受付場所 | 「サーパス福山駅ザ・ガーデン」現地販売センター | ||
必要書類 | ・直近の所得がわかる書類(住宅ローン利用予定の方) ・住宅ローン利用予定で、他のお借入がある方はそのローン明細書 ・ご本人確認ができるもの(運転免許証など) ・印鑑(認印可) |
総戸数 | 56戸 | 敷地面積 | 1,315.68m2 |
---|---|---|---|
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上15階建て | ||
建築確認番号 | 第ERI-22040595号(2022年12月9日) | ||
駐車場 | 総56区画(屋外平置式:6区画、屋内平置式:2区画、タワー型パーキング:48区画)[使用料(月額):6,000円~30,000円] ※EV区画の充電設備を利用する場合、月額2,500円の使用料がかかります。 |
||
バイク置場 | 総5区画(平置:5台)※空き区画3区画[使用料(月額):1,000円] | ||
自転車置場 | 総101台(平置:10台、スライド式:91台)[使用料(月額):100円~200円] | ||
売主 | 株式会社穴吹工務店 広島支店 〒730-0037 広島県広島市中区中町6-13広島Kビル2F 電話/082-205-5384(代表) 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(14)第1545号 所属団体/公益社団法人広島県宅地建物取引業協会、中国地区不動産公正取引協議会 |
||
設計 | 株式会社穴吹工務店本社一級建築士事務所 | 監理 | 株式会社鍵建築設計事務所 |
施工 | 株式会社穴吹工務店 | 販売提携[媒介] | 株式会社 大京 〒151-8506 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-24-13 千駄ヶ谷第21大京ビル 電話/03(3475)1111(代表) 宅地建物取引業/国土交通大臣(15)第792号 所属団体/一般社団法人不動産協会、公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
竣工時期 | 完成日/2025年1月10日(検査済日) | 入居時期 | 即入居可(諸手続き終了次第) |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合を結成後、管理会社に委託 | 委託管理会社 | 株式会社穴吹コミュニティ |
管理員の勤務形態 | 通勤方式 | 分譲後の権利形態 |
土地:専有面積割合による敷地権(所有権)の共有 建物:専有部分/区分所有権・共用部分/専有面積割合による共有 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月31日 |