間取り

10F 済   済                                    
9F 済 済 済 済
済
                      9F
8F 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済               8F
F7 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済   F7
6F 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済   6F
5F     済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 5F
4F       済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 4F
3F                 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 3F
2F                 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 2F
1F                         済 済   1F

※赤で記載の住戸が販売中の住戸になります。クリックしていただくと間取と価格をごらんいただけます。



■タイプ別 管理費等一覧表

タイプ 間取り 専有面積 管理費等 修繕積立金 インターネット SOS24 エスコートS 月々合計 修繕積立基金
1LDK 52.17m²/15.78坪 3,600円 2,600円 2,835円 390円 280円 9,705円 148,800円
2LDK 59.25m²/17.92坪 4,100円 3,000円 10,605円 170,400円
3LDK 108.46m²/32.8坪 7,500円 5,400円 16,405円 309,600円
D・D1 4LDK/3LDK+N 97.27m²/29.42坪 6,700円 4,900円 15,105円 278,400円
E・E1 2LDK 65.85m²/19.92坪 4,500円 3,300円 11,305円 187,200円
F 3LDK 83.94m²/25.39坪 5,800円 4,200円 13,505円 240,000円
G 3LDK 84.51m²/25.56坪 5,800円 4,200円 13,505円 240,000円
H 3LDK 72.80m²/22.02坪 5,000円 3,600円 12,105円 206,400円
I 2LDK 67.99m²/20.57坪 4,700円 3,400円 11,605円 194,400円
J 7LDK 169.98m²/51.4坪 11,700円 8,500円 23,705円 484,800円
K 4LDK 140.75m²/42.6坪 9,700円 7,000円 20,205円 400,800円
L・L1・L2 3LDK 79.75m²/24.12坪 5,500円 4,000円 13,005円 228,000円
M・M1 3LDK 79.23m²/23.97坪 5,500円 4,000円 13,005円 228,000円
N・N1 2LDK 60.04m²/18.16坪 4,100円 3,000円 10,605円 170,400円
O・O1 3LDK 75.99m²/22.99坪 5,200円 3,800円 12,505円 216,000円
P 4LDK 130.62m²/39.15坪 9,000円 6,500円 19,005円 372,000円
Q・Q1・Q2 4LDK 98.28m²/29.73坪 6,800円 4,900円 15,205円 280,800円
R 2LDK+N 67.60m²/20.45坪 4,700円 3,400円 11,605円 194,400円
S 3LDK 75.96m²/22.98坪 5,200円 3,800円 12,505円 216,000円
Sa 3LDK 76.47m²/23.13坪 5,300円 3,800円 12,605円 218,400円
T・T1 3LDK 77.94m²/23.58坪 5,400円 3,900円 12,805円 223,200円
U 3LDK 77.02m²/23.30坪 5,300円 3,900円 12,705円 220,800円
V・V1 2LDK+S 79.23m²/23.97坪 5,500円 4,000円 13,005円 228,000円
W 4LDK 91.87m²/27.79坪 6,300円 4,600円 14,405円 261,600円
X 3LDK+N 120.96m²/36.59坪 8,300円 6,000円 17,805円 343,200円
Y 4LDK 132.28m²/40.0坪 9,100円 6,600円 19,205円 376,800円
Z 4LDK 124.61m²/37.7坪 8,600円 6,200円 18,305円 355,200円

■駐車使用料金

専用 屋外 屋内3F 自走式 機械式
101 102 8,000
11,000
1F 2F 3F 1F
(ハイルーフ)
2F 3F 4F
(ハイルーフ)
8,000
14,000
普通
小型
普通
中型
普通
大型
普通
小型
普通
中型
普通
大型
普通
小型
普通
中型
8,000
6,000
5,000
4,000
8,000
10,500
15,000
4,500
8,000
10,500
15,000
3,500
6,500
9,000

■駐輪場使用料

自転車 バイク(50cc以下) バイク(50cc超)
1,00円 200円 300円

■専用使用料

専用庭
(102)
ルーフバルコニー
(618)
ルーフバルコニー
(905・1002)
トランクルーム
(102・713・801・901・1001・1002)
1,000円 350円 300円 100円

PAGE TOP

【0120-384-215】フリーダイヤルは携帯電話からも利用可能(鹿児島県のみ)〒892-0841 鹿児島県鹿児島市照国町17-24 TEL:099-223-6666